<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tips Hemat Energi dalam Mengendarai Mobil</title>
	<atom:link href="http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/</link>
	<description>Changing the world, one person at a time...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: Proliant</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-588066</link>
		<dc:creator>Proliant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-588066</guid>
		<description>Disini bisa lihat loh apakah kita hemat energi &#058;&#041;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disini bisa lihat loh apakah kita hemat energi &#058;&#041;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andre</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-585475</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-585475</guid>
		<description>alhamdulillah saya punya 2, xenia th 2006 n jazz tahun 2005 matic istri yg pakai.kalo mo hemat, mudik tahunan saya pake xenia karna cc nya yg kecil(1000cc) terbukti dr bekasi sampai pekalongan,hanya keluar bensin 150rb.itupun sampe pekalongan, isi tangki masih sisa stengah kurang dikit.kalo dalam kota, saya skeluarga pake si jazzy, coz enak pake matic kalo lg maacet.kalo ngantor, sy pake seli dahon karna jarak rumah kantor hanya 1km saja.sehat n hemat didapet ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alhamdulillah saya punya 2, xenia th 2006 n jazz tahun 2005 matic istri yg pakai.kalo mo hemat, mudik tahunan saya pake xenia karna cc nya yg kecil(1000cc) terbukti dr bekasi sampai pekalongan,hanya keluar bensin 150rb.itupun sampe pekalongan, isi tangki masih sisa stengah kurang dikit.kalo dalam kota, saya skeluarga pake si jazzy, coz enak pake matic kalo lg maacet.kalo ngantor, sy pake seli dahon karna jarak rumah kantor hanya 1km saja.sehat n hemat didapet ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jojo</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-585204</link>
		<dc:creator>jojo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-585204</guid>
		<description>kalo memang gk mau boros, mendingan gk usah punya mobil, seharusnya sebelum membeli mobil atau motor, anda semua harus sudah menerima resiko akan konsumsi BBm kendaraannya. masa beli mobilnya bisa, tp beli bensinnya harus menggerutu ?
ya intinya terima aja resikonya bagi yang punya mobil.
saya aja punya mobil gk pernah perduli boros atau enggaknya, karena saya sudah menerima resiko konsumsi BBM mobil yang saya punya..gitu aja seh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo memang gk mau boros, mendingan gk usah punya mobil, seharusnya sebelum membeli mobil atau motor, anda semua harus sudah menerima resiko akan konsumsi BBm kendaraannya. masa beli mobilnya bisa, tp beli bensinnya harus menggerutu ?<br />
ya intinya terima aja resikonya bagi yang punya mobil.<br />
saya aja punya mobil gk pernah perduli boros atau enggaknya, karena saya sudah menerima resiko konsumsi BBM mobil yang saya punya..gitu aja seh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yohan</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-585188</link>
		<dc:creator>yohan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 03:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-585188</guid>
		<description>thanks infonya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks infonya :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indra</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-583976</link>
		<dc:creator>indra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-583976</guid>
		<description>kalau tips irit BBM untuk mobil matic ada ga? terutama soal gaya menyetir.

Pengalaman dengan mobil matic dan jalur yg sama, aku selalu dapet boros (1:6 atau 1:7) tapi saudara bisa dapet 1:9 :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau tips irit BBM untuk mobil matic ada ga? terutama soal gaya menyetir.</p>
<p>Pengalaman dengan mobil matic dan jalur yg sama, aku selalu dapet boros (1:6 atau 1:7) tapi saudara bisa dapet 1:9 :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-579222</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-579222</guid>
		<description>#114: artinya pengamatan anda belum bisa dijadikan bukti. menurut saya semua ini sama dengan alat penghemat listrik, alat penghemat pulsa telepon, kalung biofir, air heksagonal dan masih banyak lagi. kalau pengguna merasakan efek positif, itu karena faktor subjektif, dan bukan karena alatnya memang benar2 menghasilkan efek positif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#114: artinya pengamatan anda belum bisa dijadikan bukti. menurut saya semua ini sama dengan alat penghemat listrik, alat penghemat pulsa telepon, kalung biofir, air heksagonal dan masih banyak lagi. kalau pengguna merasakan efek positif, itu karena faktor subjektif, dan bukan karena alatnya memang benar2 menghasilkan efek positif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizki</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-579220</link>
		<dc:creator>rizki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-579220</guid>
		<description>saya mau menanggapinya :

1. variability normal : untuk variability pemakaian dimana-mana memang pasti berbeda Pak. Tetapi ketika saya mencoba beberapa track yang pernah saya lalui sebelumnya, memang terbukti lebih irit. Yah kebetulan saya bukan peneliti/lipi he he jadi ya sebatas kemampuan saya, ga sampai ngitung suhu dan cuaca.

2. observer expectancy effect, alat itu terasa menghemat karena anda menginginkan adanya penghematan. : untuk kepastian pemikiran bahwa harga BBM naik, yah pastilah ingin hemat. Siapa sih yang enggak. Untuk  Pola berkendara saya yang mungkin berubah bisa jadi itu sebabnya. Tapi yang pasti dengan adanya perubahan saat saya menggunakan alat itu sangat sangat membantu saya.

Memang terdapat pro dan kontra tentang alat ini Pak, tapi kebetulan saya sangat tertarik dengan alat2 aneh2  seperti ini. Itu artinya negara kita juga &quot;pinter2&quot;, meski belum diteliti lebih lanjut dengan ilmu &amp; teori yang sudah ada.

Ketika BBM naik Masyarakat yang miskin jauh lebih berteriak ketika tidak ada tindakan pemerintah untuk &quot;bagaimana masyarakat bisa makan&quot;.

Sukses Indonesiaku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau menanggapinya :</p>
<p>1. variability normal : untuk variability pemakaian dimana-mana memang pasti berbeda Pak. Tetapi ketika saya mencoba beberapa track yang pernah saya lalui sebelumnya, memang terbukti lebih irit. Yah kebetulan saya bukan peneliti/lipi he he jadi ya sebatas kemampuan saya, ga sampai ngitung suhu dan cuaca.</p>
<p>2. observer expectancy effect, alat itu terasa menghemat karena anda menginginkan adanya penghematan. : untuk kepastian pemikiran bahwa harga BBM naik, yah pastilah ingin hemat. Siapa sih yang enggak. Untuk  Pola berkendara saya yang mungkin berubah bisa jadi itu sebabnya. Tapi yang pasti dengan adanya perubahan saat saya menggunakan alat itu sangat sangat membantu saya.</p>
<p>Memang terdapat pro dan kontra tentang alat ini Pak, tapi kebetulan saya sangat tertarik dengan alat2 aneh2  seperti ini. Itu artinya negara kita juga &#8220;pinter2&#8243;, meski belum diteliti lebih lanjut dengan ilmu &amp; teori yang sudah ada.</p>
<p>Ketika BBM naik Masyarakat yang miskin jauh lebih berteriak ketika tidak ada tindakan pemerintah untuk &#8220;bagaimana masyarakat bisa makan&#8221;.</p>
<p>Sukses Indonesiaku</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-579208</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-579208</guid>
		<description>#112:

&lt;blockquote&gt;
bener juga Pak, tapi kalo cuman teori aja ga penting juga diomongin, just say aja. Yang cocok sekarang praktek , kebetulan mobil saya juga ok tuh dipasangin alat hemat itu.
&lt;/blockquote&gt;

nah, tahu darimana alat itu benar2 menghemat BBM? bisa saja perbedaan konsumsi BBM antara sebelum memasang dan setelah memasang alat itu berasal dari:

1. variabilitas normal, tanpa ada perubahan pun konsumsi BBM anda selalu berubah2, tergantung pola pemakaian, cuaca, suhu dsb.
2. observer expectancy effect, alat itu terasa menghemat karena anda menginginkan adanya penghematan. pola berkendara anda bisa saja berubah hanya karena anda mengetahui alatnya terpasang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#112:</p>
<blockquote><p>
bener juga Pak, tapi kalo cuman teori aja ga penting juga diomongin, just say aja. Yang cocok sekarang praktek , kebetulan mobil saya juga ok tuh dipasangin alat hemat itu.
</p></blockquote>
<p>nah, tahu darimana alat itu benar2 menghemat BBM? bisa saja perbedaan konsumsi BBM antara sebelum memasang dan setelah memasang alat itu berasal dari:</p>
<p>1. variabilitas normal, tanpa ada perubahan pun konsumsi BBM anda selalu berubah2, tergantung pola pemakaian, cuaca, suhu dsb.<br />
2. observer expectancy effect, alat itu terasa menghemat karena anda menginginkan adanya penghematan. pola berkendara anda bisa saja berubah hanya karena anda mengetahui alatnya terpasang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizki</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-579200</link>
		<dc:creator>rizki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-579200</guid>
		<description>:d  bener juga Pak, tapi kalo cuman teori aja ga penting juga diomongin, just say aja. Yang cocok sekarang praktek , kebetulan mobil saya juga ok tuh dipasangin alat hemat itu. 

Sekali-kali nyoba aja Pak, terkadang teori ga sesuai ma praktek.

Sukses selalu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:d  bener juga Pak, tapi kalo cuman teori aja ga penting juga diomongin, just say aja. Yang cocok sekarang praktek , kebetulan mobil saya juga ok tuh dipasangin alat hemat itu. </p>
<p>Sekali-kali nyoba aja Pak, terkadang teori ga sesuai ma praktek.</p>
<p>Sukses selalu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-579085</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 15:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-579085</guid>
		<description>#110: perhitungan anda kemungkinan besar belum bisa dijadikan pegangan. silakan baca http://fuelsaving.info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#110: perhitungan anda kemungkinan besar belum bisa dijadikan pegangan. silakan baca <a href="http://fuelsaving.info" rel="nofollow">http://fuelsaving.info</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizki</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-579057</link>
		<dc:creator>Rizki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-579057</guid>
		<description>Pak Pernah tau hemat bbm dengan pakai alat hidrogen, motor saya menggunakan alat itu, dan ternyata hasilnya hemat. saya pakai sepeda motor honda kharisma 1 liter bisa sampai 75 km sebelumnya cuman 50an. 

saya dapet dari web ini www.bbmair.com 
bagaimana menurut Bapak ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Pernah tau hemat bbm dengan pakai alat hidrogen, motor saya menggunakan alat itu, dan ternyata hasilnya hemat. saya pakai sepeda motor honda kharisma 1 liter bisa sampai 75 km sebelumnya cuman 50an. </p>
<p>saya dapet dari web ini <a href="http://www.bbmair.com" rel="nofollow">http://www.bbmair.com</a><br />
bagaimana menurut Bapak ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasetyo Noegroho</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2005/10/03/tips-hemat-energi-dalam-mengendarai-mobil/#comment-578306</link>
		<dc:creator>Sasetyo Noegroho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=480#comment-578306</guid>
		<description>Jazz i-DSI tahun 2005
Rute Kelapa Gading - Wisma Pondok Indah 2 cuma dapet 1 liter 18 KM.
Bensin RON 92 atau RON 95 non Pertamina.
Kecepatan: 60 - 70 KM per jam, RPM 2000 di Gigi 5.
AC di Medium.

Share dong gimana dapet 1 liter diatas 20 KM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jazz i-DSI tahun 2005<br />
Rute Kelapa Gading &#8211; Wisma Pondok Indah 2 cuma dapet 1 liter 18 KM.<br />
Bensin RON 92 atau RON 95 non Pertamina.<br />
Kecepatan: 60 &#8211; 70 KM per jam, RPM 2000 di Gigi 5.<br />
AC di Medium.</p>
<p>Share dong gimana dapet 1 liter diatas 20 KM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

