<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Konsumsi Daya Monitor CRT dan LCD</title>
	<atom:link href="http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/</link>
	<description>Changing the world, one person at a time...</description>
	<pubDate>Mon,  1 Dec 2008 20:51:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: zaintqi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-578368</link>
		<dc:creator>zaintqi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 05:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-578368</guid>
		<description>Mari kita hemat energi untuk tanah air tercinta, harus di mulai dari diri masing2, sambil nabung n ngitung buat beli LCD. Hidup INDONESIA. MERDEKA!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mari kita hemat energi untuk tanah air tercinta, harus di mulai dari diri masing2, sambil nabung n ngitung buat beli LCD. Hidup INDONESIA. MERDEKA!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-578303</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 03:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-578303</guid>
		<description>#76: kalau 24 jam non stop, mungkin lebih baik komputer desktop. notebook biasanya gak didesain untuk nyala terus2an. dan kalau kipasnya rusak ongkos perbaikannya jauh lebih mahal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#76: kalau 24 jam non stop, mungkin lebih baik komputer desktop. notebook biasanya gak didesain untuk nyala terus2an. dan kalau kipasnya rusak ongkos perbaikannya jauh lebih mahal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ferdes</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-578295</link>
		<dc:creator>ferdes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-578295</guid>
		<description>hmm kost ku rada kurang daya nih kadang jeglek(mati), nah kamar kost ku rencananya mau nambah tv 14 inch, saat ini pake cpu 300 watt dan monitor crt LG 15, apa sebaiknya saya ganti monitor saya dengan LCD yah? jika notebook apa notebook bisa hidup hingga 3 x 24 jam nonstop, saya mikirnya malah lebih ke efisiensi biaya, jika harga notebook sekitar 10 juta, harga pc dan monitor 5 juta, pc + lcd 6 juta. dengan bentuk setipis itu saya pikir pembuangan panas dari notebook juga kurang baik dibandingkan CPU. biasanya lcd warnanya agak gelap jika dilihat dari pinggir terutama yang bukan crystal brite, sedangkan monitor dapat dilihat dengan jelas dan terang meski dari sudut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm kost ku rada kurang daya nih kadang jeglek(mati), nah kamar kost ku rencananya mau nambah tv 14 inch, saat ini pake cpu 300 watt dan monitor crt LG 15, apa sebaiknya saya ganti monitor saya dengan LCD yah? jika notebook apa notebook bisa hidup hingga 3 x 24 jam nonstop, saya mikirnya malah lebih ke efisiensi biaya, jika harga notebook sekitar 10 juta, harga pc dan monitor 5 juta, pc + lcd 6 juta. dengan bentuk setipis itu saya pikir pembuangan panas dari notebook juga kurang baik dibandingkan CPU. biasanya lcd warnanya agak gelap jika dilihat dari pinggir terutama yang bukan crystal brite, sedangkan monitor dapat dilihat dengan jelas dan terang meski dari sudut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nanda</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-575911</link>
		<dc:creator>nanda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 03:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-575911</guid>
		<description>tolong dong dihitungin yang pasti perbedaan menggunakan LCD dan CRT sebab pusing gw tagihan melonjak 190% nich maklum ada 58 komp. T.q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong dong dihitungin yang pasti perbedaan menggunakan LCD dan CRT sebab pusing gw tagihan melonjak 190% nich maklum ada 58 komp. T.q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ku</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-571994</link>
		<dc:creator>ku</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 05:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-571994</guid>
		<description>http://www.ee.ui.ac.id/invent/catalog/popup_image.php?pID=421&#38;osCsid=c66854f1a325c5cd9712dd5a8d56b7ef

tang ampere itu kyk yg pny teknisi AC ya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ee.ui.ac.id/invent/catalog/popup_image.php?pID=421&amp;osCsid=c66854f1a325c5cd9712dd5a8d56b7ef" rel="nofollow">http://www.ee.ui.ac.id/invent/catalog/popup_image.php?pID=421&amp;osCsid=c66854f1a325c5cd9712dd5a8d56b7ef</a></p>
<p>tang ampere itu kyk yg pny teknisi AC ya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johnny</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-570192</link>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 17:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-570192</guid>
		<description>Daya = volt X amper.  daya ini harus dibayar ke PLN. Daya yg betul2 dipakai adalah = volt X amper X power faktor. Jadi ada daya yg harus dibayar akan tetapi tidak dipergunakan ( daya yg hilang ).olehkarena itu peralatan elektronik banyak yg ditambah kapasitor dgn tujuan memperkecil power faktor
Mudah2-an bisa membantu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daya = volt X amper.  daya ini harus dibayar ke PLN. Daya yg betul2 dipakai adalah = volt X amper X power faktor. Jadi ada daya yg harus dibayar akan tetapi tidak dipergunakan ( daya yg hilang ).olehkarena itu peralatan elektronik banyak yg ditambah kapasitor dgn tujuan memperkecil power faktor<br />
Mudah2-an bisa membantu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: donaldo</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-568355</link>
		<dc:creator>donaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 01:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-568355</guid>
		<description>Ikutin commen nih,komputer labor  sekolah kami mo pake LCD,tp seberapa bisa gak ya nurunin pemakaian daya listrik, utk informasi jumlah Monitor CRT yg akan di ganti LCD 45 unit..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ikutin commen nih,komputer labor  sekolah kami mo pake LCD,tp seberapa bisa gak ya nurunin pemakaian daya listrik, utk informasi jumlah Monitor CRT yg akan di ganti LCD 45 unit..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivoel</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-563090</link>
		<dc:creator>ivoel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 17:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-563090</guid>
		<description>sobat asyik dpt LCD ok..gw dpt sial..masa gw baru beli 17 inch codegen bln ketiga langsung mati hidup sendiri. kapan gw gak butuh , hidup..:-?
kapan gw butuh..mati...sialnya...gw br sempet ngasih ke toko di bdg bulan ke-6 eh hampir sebulan gak tau juntrungannye...gila 3 x g komit ma janji u/ slesai... g da replecement lg dr distributornya...payah.... kena deh ama merk baru...CODEGEN...CODEGEN:((:((:((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sobat asyik dpt LCD ok..gw dpt sial..masa gw baru beli 17 inch codegen bln ketiga langsung mati hidup sendiri. kapan gw gak butuh , hidup..<img src='http://priyadi.net/smilies/yahoo_think.gif' alt='&#58;&#45;&#63;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#63;' /><br />
kapan gw butuh..mati&#8230;sialnya&#8230;gw br sempet ngasih ke toko di bdg bulan ke-6 eh hampir sebulan gak tau juntrungannye&#8230;gila 3 x g komit ma janji u/ slesai&#8230; g da replecement lg dr distributornya&#8230;payah&#8230;. kena deh ama merk baru&#8230;CODEGEN&#8230;CODEGEN<img src='http://priyadi.net/smilies/yahoo_cry.gif' alt='&#58;&#40;&#40;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#40;&#40;' /><img src='http://priyadi.net/smilies/yahoo_cry.gif' alt='&#58;&#40;&#40;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#40;&#40;' /><img src='http://priyadi.net/smilies/yahoo_cry.gif' alt='&#58;&#40;&#40;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#40;&#40;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heru Anggoro Purbo</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-562346</link>
		<dc:creator>Heru Anggoro Purbo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 12:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-562346</guid>
		<description>Rugi2 daya pada penghantar belum dihitung mas, kalo LCDnya baru beli sama 6 bulan sudah dipake dayanya beda dong mas, ngukurnya pake amperemeter atau Tang Ampere aza, :d Emangnya di Lab Praktikum Rangkaian Listrik bow ( Maaf, komentar mahasiswa baru lulus nih :d )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rugi2 daya pada penghantar belum dihitung mas, kalo LCDnya baru beli sama 6 bulan sudah dipake dayanya beda dong mas, ngukurnya pake amperemeter atau Tang Ampere aza, <img src='http://priyadi.net/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /> Emangnya di Lab Praktikum Rangkaian Listrik bow ( Maaf, komentar mahasiswa baru lulus nih <img src='http://priyadi.net/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lutfi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-490359</link>
		<dc:creator>Lutfi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 23:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-490359</guid>
		<description>Boleh tny ga?
Klo Komputer Desktop Gw berapa yach wattnya?
Spec :
AMD Athlon XP 1800+, 1 DVD-rom, 1 hardisk, 1 floppy + 1 Monitor crt
Kira2x Bisa g yach dipake d rumah yg Dayanya hanya 450 Watt

Please di bales yach

Thanks Before</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boleh tny ga?<br />
Klo Komputer Desktop Gw berapa yach wattnya?<br />
Spec :<br />
AMD Athlon XP 1800+, 1 DVD-rom, 1 hardisk, 1 floppy + 1 Monitor crt<br />
Kira2x Bisa g yach dipake d rumah yg Dayanya hanya 450 Watt</p>
<p>Please di bales yach</p>
<p>Thanks Before</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Supirman</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-392721</link>
		<dc:creator>Supirman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 13:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-392721</guid>
		<description>Betul mas. Tapi klo cuma hematnya kurang lebih Rp 3000-4000 nah lebih baik beli CRT aja. Kan beda harga CRT ma LCD jauh. LCD 15″ Rp. 1.250.000, CRT cuma Rp. 800.000 (merek abal-abal semua.) Saya pakai CRT Samsung Syncmaster 551V, 15″ warna Putih, 1.2 A on 220V. Tlg itungin berapa :). Thx

Lo, kok dipost from Aussie? Saya tidak pakai Debian GNU/LINUX, tapi pakai XANDROS KDE LINUX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betul mas. Tapi klo cuma hematnya kurang lebih Rp 3000-4000 nah lebih baik beli CRT aja. Kan beda harga CRT ma LCD jauh. LCD 15″ Rp. 1.250.000, CRT cuma Rp. 800.000 (merek abal-abal semua.) Saya pakai CRT Samsung Syncmaster 551V, 15″ warna Putih, 1.2 A on 220V. Tlg itungin berapa <img src='http://priyadi.net/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' />. Thx</p>
<p>Lo, kok dipost from Aussie? Saya tidak pakai Debian GNU/LINUX, tapi pakai XANDROS KDE LINUX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sony</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/01/05/konsumsi-daya-monitor-crt-dan-lcd/#comment-319384</link>
		<dc:creator>sony</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 01:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=548#comment-319384</guid>
		<description>napa lcd  gw 17 inc harus pake  resolusi max 1280x1024, klo resolusi di bawah itu hurufnya terkesan ga` fokus, sedangkan pake resolusi max bagus sih, tapi hurufnya jadi kecil bgt :((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>napa lcd  gw 17 inc harus pake  resolusi max 1280&#215;1024, klo resolusi di bawah itu hurufnya terkesan ga` fokus, sedangkan pake resolusi max bagus sih, tapi hurufnya jadi kecil bgt <img src='http://priyadi.net/smilies/yahoo_cry.gif' alt='&#58;&#40;&#40;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#40;&#40;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
