<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mempertanyakan Alat Penghemat Listrik (2)</title>
	<atom:link href="http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/</link>
	<description>Changing the world, one person at a time...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: mr.k</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-584907</link>
		<dc:creator>mr.k</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-584907</guid>
		<description>Nanggepi #2! piye to mas-mas.......kalo PLN gak hemat, maka mesin2 pembangkitnya PLN akan jebol, kan belinya seken! Boiler retak aja cuma ditambal las kok, belum kuat ganti baru! ingat juga indonesia itu bukan desa kamu aja....ujung papua juga masih indonesia dan mereka belum dapat listrik! kapasitas listrik PLN masih devisit mensuplai JAWA! cikarang dan banten (yang kawasan industri) pake punya swasta dgn tegangan 380V 3 phase! so, itu gunanya berhemat! kalo komen jangan katrok! diketawain orang tuh..........tapi PLN juga TAI, meterannya gak ditera secara akurat di badan metrologi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nanggepi #2! piye to mas-mas&#8230;&#8230;.kalo PLN gak hemat, maka mesin2 pembangkitnya PLN akan jebol, kan belinya seken! Boiler retak aja cuma ditambal las kok, belum kuat ganti baru! ingat juga indonesia itu bukan desa kamu aja&#8230;.ujung papua juga masih indonesia dan mereka belum dapat listrik! kapasitas listrik PLN masih devisit mensuplai JAWA! cikarang dan banten (yang kawasan industri) pake punya swasta dgn tegangan 380V 3 phase! so, itu gunanya berhemat! kalo komen jangan katrok! diketawain orang tuh&#8230;&#8230;&#8230;.tapi PLN juga TAI, meterannya gak ditera secara akurat di badan metrologi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eshape</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-579345</link>
		<dc:creator>eshape</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-579345</guid>
		<description>Aku pakai alat ini sejak dua tahun lalu. hasilnya nggak signifikan.

Cuma tetap tak colokin ke stop kontak, terlanjur beli sih...!:-)

Salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aku pakai alat ini sejak dua tahun lalu. hasilnya nggak signifikan.</p>
<p>Cuma tetap tak colokin ke stop kontak, terlanjur beli sih&#8230;!:-)</p>
<p>Salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizag</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-575777</link>
		<dc:creator>Rizag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-575777</guid>
		<description>Aku pake penghemat listrik sudah 1,5 tahun (sejak Desember 2006) sampai sekarang Mei 2008, merknya Double Power. Bener kok hemat, yang tadinya 240 - 270 ribuan per bulan jadi 160 - 190 ribuan per bulan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aku pake penghemat listrik sudah 1,5 tahun (sejak Desember 2006) sampai sekarang Mei 2008, merknya Double Power. Bener kok hemat, yang tadinya 240 &#8211; 270 ribuan per bulan jadi 160 &#8211; 190 ribuan per bulan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-574585</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-574585</guid>
		<description>#100: kWh meter in your home measures P, not S! :) please read my first post about this matter &lt;a href=&quot;http://priyadi.net/archives/2006/05/30/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;here&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#100: kWh meter in your home measures P, not S! :) please read my first post about this matter <a href="http://priyadi.net/archives/2006/05/30/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik/" rel="nofollow">here</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: begodangapedebikinblogbeginiankayaklo!</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-574584</link>
		<dc:creator>begodangapedebikinblogbeginiankayaklo!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-574584</guid>
		<description>you&#039;re the one that disregard the measurements, its just a sample of inductive effect on electric current digest this 1st and then tell me the results!

S = sqrt(P^2+Q^2)

P = V * I * cos pi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>you&#8217;re the one that disregard the measurements, its just a sample of inductive effect on electric current digest this 1st and then tell me the results!</p>
<p>S = sqrt(P^2+Q^2)</p>
<p>P = V * I * cos pi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-574579</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-574579</guid>
		<description>#98: you completely disregard the fact that PLN&#039;s residential customers are paying per kWh, not per kVAh :). improving power factor won&#039;t give you valuable saving if you are paying per kWh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#98: you completely disregard the fact that PLN&#8217;s residential customers are paying per kWh, not per kVAh :). improving power factor won&#8217;t give you valuable saving if you are paying per kWh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: begodangapedebikinblogbeginiankayaklo!</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-574578</link>
		<dc:creator>begodangapedebikinblogbeginiankayaklo!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-574578</guid>
		<description>mudah2an pri ngerti ya !

Here’s how improving the power factor can save money, assume that a plant’s load is 1,500 kw at 0.75 power factor and utility has a cost rate scheduled based on $2/kva , with a maximum billed power factor 0.9 

The billed kva is 1,500/0.75 = 2000 kva 
The utility demand charge is 2,000 kva x $2/kva = $4,000 a month. 
Pf is improved from 0.75 to 0.9 , the billed kva : 
1,500/ 0.9 = 1,667 kva 
The utility demand charge is 1,667 kva x $2/kva = $3334 a month 

This means by improving power factor from 0.75 to 0.9 , the demand chargewill be reduced $666 a month ( $4,000 - $3,334 = $666 ) 

At 1,5000 kw with pf = 0.75 reactive kvar = 1500 x 0.882 = 1323 kvar 
At 1,5000 kw with pf = 0.9 reactive kvar = 1500 x 0.484 = 726 kvar 
The reduction is 597 kvar 

The present cost of 480/600 volt static capacitor is approximately $10 / kvar . 
needed capacitor = 597 kvar x $10 / kvar = $5970

sebelum cuap2 mending ngitung dulu deh baru PEDE bikin BLOG !:-w:-w:-w:-w</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mudah2an pri ngerti ya !</p>
<p>Here’s how improving the power factor can save money, assume that a plant’s load is 1,500 kw at 0.75 power factor and utility has a cost rate scheduled based on $2/kva , with a maximum billed power factor 0.9 </p>
<p>The billed kva is 1,500/0.75 = 2000 kva<br />
The utility demand charge is 2,000 kva x $2/kva = $4,000 a month.<br />
Pf is improved from 0.75 to 0.9 , the billed kva :<br />
1,500/ 0.9 = 1,667 kva<br />
The utility demand charge is 1,667 kva x $2/kva = $3334 a month </p>
<p>This means by improving power factor from 0.75 to 0.9 , the demand chargewill be reduced $666 a month ( $4,000 &#8211; $3,334 = $666 ) </p>
<p>At 1,5000 kw with pf = 0.75 reactive kvar = 1500 x 0.882 = 1323 kvar<br />
At 1,5000 kw with pf = 0.9 reactive kvar = 1500 x 0.484 = 726 kvar<br />
The reduction is 597 kvar </p>
<p>The present cost of 480/600 volt static capacitor is approximately $10 / kvar .<br />
needed capacitor = 597 kvar x $10 / kvar = $5970</p>
<p>sebelum cuap2 mending ngitung dulu deh baru PEDE bikin BLOG !:-w:-w:-w:-w</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fire</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-573504</link>
		<dc:creator>fire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 06:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-573504</guid>
		<description>penghematan energi listrik mutlak di perlukan, gunain aja terus, selama itui ngak di larang oleh PLN. TOH PLN jauh lebih mengerti listrik di danding kita..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>penghematan energi listrik mutlak di perlukan, gunain aja terus, selama itui ngak di larang oleh PLN. TOH PLN jauh lebih mengerti listrik di danding kita..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fire</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-573502</link>
		<dc:creator>fire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 06:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-573502</guid>
		<description>sa karep mu lahh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sa karep mu lahh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neutral</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-573069</link>
		<dc:creator>Neutral</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 15:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-573069</guid>
		<description>Buagusss banget friends (utk pertanyaan kamu dan juga hasil alat penghematnya) Soalnya gw gak care soal turun atau nggaknya pembayaran listrik, buat aku yg penting efek ke PLN jadi lebih enteng di saat krisis listrik begini, itung-2 amal buat negara &amp; produk bangsa sendiri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buagusss banget friends (utk pertanyaan kamu dan juga hasil alat penghematnya) Soalnya gw gak care soal turun atau nggaknya pembayaran listrik, buat aku yg penting efek ke PLN jadi lebih enteng di saat krisis listrik begini, itung-2 amal buat negara &amp; produk bangsa sendiri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bagero</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-572150</link>
		<dc:creator>Bagero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 13:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-572150</guid>
		<description>Sekarang dah Pebruari 2008, gimana efek pemakaian &quot;alat penghemat listrik&quot;? ada testimoni gak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sekarang dah Pebruari 2008, gimana efek pemakaian &#8220;alat penghemat listrik&#8221;? ada testimoni gak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2006/07/13/mempertanyakan-alat-penghemat-listrik-2/#comment-568478</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=658#comment-568478</guid>
		<description>#91: sudah sempat diukur voltasenya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#91: sudah sempat diukur voltasenya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

