<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Investasi Dengan Jaminan Keuntungan</title>
	<atom:link href="http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/</link>
	<description>Changing the world, one person at a time...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: satya</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-589213</link>
		<dc:creator>satya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-589213</guid>
		<description>#87 #88 Susahnya mengingatkan orang2 yang sudah tergiur uang gede. Sudah disentil dari sudut ekonomi, kemanusiaan (keuntungan didapat dari kerugian investor yang baru), agama (riba), sejarah (kasus ustad Lihan di Kalsel), tetap tidak bergeming. 
Mas Pri ulas juga dong, soalnya ini sedang booming khususnya di daerah Tangerang. Thanks......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#87 #88 Susahnya mengingatkan orang2 yang sudah tergiur uang gede. Sudah disentil dari sudut ekonomi, kemanusiaan (keuntungan didapat dari kerugian investor yang baru), agama (riba), sejarah (kasus ustad Lihan di Kalsel), tetap tidak bergeming.<br />
Mas Pri ulas juga dong, soalnya ini sedang booming khususnya di daerah Tangerang. Thanks&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-588644</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-588644</guid>
		<description>@katro: hmmm, invest 10 juta dalam 3 tahun jadi 151 juta? kenapa dia gak ke bank aja, bunganya cuma 10%-an/tahun? kalau memang usahanya betulan, bank pasti mau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@katro: hmmm, invest 10 juta dalam 3 tahun jadi 151 juta? kenapa dia gak ke bank aja, bunganya cuma 10%-an/tahun? kalau memang usahanya betulan, bank pasti mau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katro</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-588642</link>
		<dc:creator>Katro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-588642</guid>
		<description>Ini ada inestasi yng sudah berjalan 2 tahun , info lengkapnya bisa dilihat di sini tapi ini bukan website resminya http://www.investasi-transindojayakomara.com/?Tanya-Jawab membernya sudah 28000 orang  mohon pencerahannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ini ada inestasi yng sudah berjalan 2 tahun , info lengkapnya bisa dilihat di sini tapi ini bukan website resminya <a href="http://www.investasi-transindojayakomara.com/?Tanya-Jawab" rel="nofollow">http://www.investasi-transindojayakomara.com/?Tanya-Jawab</a> membernya sudah 28000 orang  mohon pencerahannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vidi asih</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-587768</link>
		<dc:creator>vidi asih</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-587768</guid>
		<description>saya kebetulan divisi mitra usaha cipaganti, untuk info lengkap tentang investasi cipaganti akan saya emailkan kepada bapak secara mendetail, bapak bisa mengemail saya di vidiasih@yahoo.com atau hp 08129460488.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya kebetulan divisi mitra usaha cipaganti, untuk info lengkap tentang investasi cipaganti akan saya emailkan kepada bapak secara mendetail, bapak bisa mengemail saya di <a href="mailto:vidiasih@yahoo.com">vidiasih@yahoo.com</a> atau hp 08129460488.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KingKongBingung</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-586710</link>
		<dc:creator>KingKongBingung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 08:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-586710</guid>
		<description>Hello Bapak/Ibu pakar investasi sekalian, ada kabar tentang investasi Cipaganti? Yield yg dijanjian 2% sebulan, dari paparan Mas Pri keknya ga mungkin, karena lebih dari 20%, sementara kredit bank tidak sampai segitu. Ada saran?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Bapak/Ibu pakar investasi sekalian, ada kabar tentang investasi Cipaganti? Yield yg dijanjian 2% sebulan, dari paparan Mas Pri keknya ga mungkin, karena lebih dari 20%, sementara kredit bank tidak sampai segitu. Ada saran?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Udin</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-585509</link>
		<dc:creator>Udin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-585509</guid>
		<description>sudah pernah dengar masmahesa.com
investasi di kayu jati
http://masmahesa.com/layanan_kami_aturan_investasi5.html
apakah masuk akal? &amp; bagaimana resiko nya. per 5 tahun untung nya 240%. dari modal 400 juta, bagi untung minim 960jt. mohon masukan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sudah pernah dengar masmahesa.com<br />
investasi di kayu jati<br />
<a href="http://masmahesa.com/layanan_kami_aturan_investasi5.html" rel="nofollow">http://masmahesa.com/layanan_kami_aturan_investasi5.html</a><br />
apakah masuk akal? &amp; bagaimana resiko nya. per 5 tahun untung nya 240%. dari modal 400 juta, bagi untung minim 960jt. mohon masukan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bosseh</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-585496</link>
		<dc:creator>Bosseh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-585496</guid>
		<description>#68 &amp; #79: Sekedar berbagi pengalaman, sy ingin menceritakan pengalaman sy dibidang future trading 7 th yl. Memang benar jika dikatakan kita bisa dpt profit &gt; 20%/bln di bidang forex/index. Sy pernah mengalaminya sendiri. Seingat sy itu bs dicapai syarat2 dan tips sbb:
- Mengerti faktor2 penyebab bergeraknya nilai forex/index
- Terus memantau berita2 yg berkaitan dengan ekonomi, terutama dari negara forex/index itu berasal
- Mengerti analisa teknikal dan fundamental
- Tidak terbawa emosi ketika ambil posisi &quot;masuk&quot;/&quot;keluar&quot;
- &quot;Masuk&quot; hanya pada kondisi badan yg betul2 fit (tdk sakit &amp; tdk stres) dan situasi pasar yg diyakini betul2 pas
- Utk itu hrs membatasi frekuensi trading
- Pasang limit utk profit dan limit utk loss
- Sedapat mungkin minta simulasi dulu sebelum menjalankan yg sesungguhnya
- Dan masih ada yg lain yg sy sdh lupa atau sy blm tau.

Meskipun demikian, peluang untuk loss msh tetap ada, krn kita hanya bs memprediksi arah pergerakan forex/index itu berdasarkan pengetahuan/ilmu kita yg terbatas. Disamping itu pergerakan itu terkadang tidak sesuai dengan teori. Sy menduga hal ini mungkin krn ada pemodal besar yang &quot;membalikkan&quot; arahnya demi keuntungannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#68 &amp; #79: Sekedar berbagi pengalaman, sy ingin menceritakan pengalaman sy dibidang future trading 7 th yl. Memang benar jika dikatakan kita bisa dpt profit &gt; 20%/bln di bidang forex/index. Sy pernah mengalaminya sendiri. Seingat sy itu bs dicapai syarat2 dan tips sbb:<br />
- Mengerti faktor2 penyebab bergeraknya nilai forex/index<br />
- Terus memantau berita2 yg berkaitan dengan ekonomi, terutama dari negara forex/index itu berasal<br />
- Mengerti analisa teknikal dan fundamental<br />
- Tidak terbawa emosi ketika ambil posisi &#8220;masuk&#8221;/&#8221;keluar&#8221;<br />
- &#8220;Masuk&#8221; hanya pada kondisi badan yg betul2 fit (tdk sakit &amp; tdk stres) dan situasi pasar yg diyakini betul2 pas<br />
- Utk itu hrs membatasi frekuensi trading<br />
- Pasang limit utk profit dan limit utk loss<br />
- Sedapat mungkin minta simulasi dulu sebelum menjalankan yg sesungguhnya<br />
- Dan masih ada yg lain yg sy sdh lupa atau sy blm tau.</p>
<p>Meskipun demikian, peluang untuk loss msh tetap ada, krn kita hanya bs memprediksi arah pergerakan forex/index itu berdasarkan pengetahuan/ilmu kita yg terbatas. Disamping itu pergerakan itu terkadang tidak sesuai dengan teori. Sy menduga hal ini mungkin krn ada pemodal besar yang &#8220;membalikkan&#8221; arahnya demi keuntungannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rahmat</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-572172</link>
		<dc:creator>Rahmat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 06:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-572172</guid>
		<description>To #81 Smart

Sunshine Empire udah dibahas sama Priyadi. Kalau ada yang &#039;menjamin&#039; keuntungan yang tinggi, hampir bisa dipastikan adalah penipuan. Trading Saham bisa memberikan gain berlipat-lipat dalam waktu singkat (apalagi per tahun), tapi ada resiko modal berkurang juga.

High Risk High Return.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To #81 Smart</p>
<p>Sunshine Empire udah dibahas sama Priyadi. Kalau ada yang &#8216;menjamin&#8217; keuntungan yang tinggi, hampir bisa dipastikan adalah penipuan. Trading Saham bisa memberikan gain berlipat-lipat dalam waktu singkat (apalagi per tahun), tapi ada resiko modal berkurang juga.</p>
<p>High Risk High Return.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Smart</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-568696</link>
		<dc:creator>Smart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 16:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-568696</guid>
		<description>Salam mas Pri....
Saya mengikuti program Profit Sharing PT.SUNSHINE EMPIRE INDONESIA,bagaimana menurut mas Pri program tersebut yang asalnya dari Malaysia.Yang menjanjikan Profit Hingga 1200% bahkan mendapat izin dari Disperindag.
http://www.sunshine-empire.com
http://money-investa.cjb.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam mas Pri&#8230;.<br />
Saya mengikuti program Profit Sharing PT.SUNSHINE EMPIRE INDONESIA,bagaimana menurut mas Pri program tersebut yang asalnya dari Malaysia.Yang menjanjikan Profit Hingga 1200% bahkan mendapat izin dari Disperindag.<br />
<a href="http://www.sunshine-empire.com" rel="nofollow">http://www.sunshine-empire.com</a><br />
<a href="http://money-investa.cjb.net" rel="nofollow">http://money-investa.cjb.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Priyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-567852</link>
		<dc:creator>Priyadi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 18:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-567852</guid>
		<description>#79: yang masalah bukan berapa % return hasil investasinya, tapi &lt;strong&gt;jaminan&lt;/strong&gt; return hasil investasi. hanya ada sedikit investasi yang dijamin: SBI dan obligasi negara. selain itu pasti ada resikonya. dengan menjamin jumlah return tertentu, artinya kita men-downplay faktor resiko ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#79: yang masalah bukan berapa % return hasil investasinya, tapi <strong>jaminan</strong> return hasil investasi. hanya ada sedikit investasi yang dijamin: SBI dan obligasi negara. selain itu pasti ada resikonya. dengan menjamin jumlah return tertentu, artinya kita men-downplay faktor resiko ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dmhulla</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-567851</link>
		<dc:creator>dmhulla</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 18:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-567851</guid>
		<description>..hai Teman2 semua, kebetulan sy mampir,maaf sebelumnya,.. sy kebetulan udah lama menjalankan kepercayaan  orang2 yg ingin menginvestasikan uangnya..:)..,dan sampai saat ini saya bersyukur dapat mengupayakan sedikitnya 20% keuntungan setiap bulannya dari total investasi mereka :), ..maaf, menurut sy sih, lebih baik kita banyak2 belajar untuk menjadi &#039;mampu&#039;,..tinggalkan saja kebiasaan banyak berkomentar negatif..sayang waktu, lebih baik kita banyak bertanya, tukar pikiran dan melakukan analisa data secara akurat berdasarkan fakta sehingga dapat mencapai kemampuan diatas rata rata..&#039;gitu deh 8-&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..hai Teman2 semua, kebetulan sy mampir,maaf sebelumnya,.. sy kebetulan udah lama menjalankan kepercayaan  orang2 yg ingin menginvestasikan uangnya..:)..,dan sampai saat ini saya bersyukur dapat mengupayakan sedikitnya 20% keuntungan setiap bulannya dari total investasi mereka :), ..maaf, menurut sy sih, lebih baik kita banyak2 belajar untuk menjadi &#8216;mampu&#8217;,..tinggalkan saja kebiasaan banyak berkomentar negatif..sayang waktu, lebih baik kita banyak bertanya, tukar pikiran dan melakukan analisa data secara akurat berdasarkan fakta sehingga dapat mencapai kemampuan diatas rata rata..&#8217;gitu deh 8-|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wira</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-567464</link>
		<dc:creator>Wira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/archives/2007/05/16/investasi-dengan-jaminan-keuntungan/#comment-567464</guid>
		<description>#73.

Naik mobil juga beresiko.naik motor juga beresiko.beli mie instan juga beresiko.nabung di bank juga beresiko.bahkan buang air kecil pun beresiko...hayo...nulis diblog inipun beresiko...semua yang kita lakukan pasti beresiko...kenapa takut mengambil resiko?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#73.</p>
<p>Naik mobil juga beresiko.naik motor juga beresiko.beli mie instan juga beresiko.nabung di bank juga beresiko.bahkan buang air kecil pun beresiko&#8230;hayo&#8230;nulis diblog inipun beresiko&#8230;semua yang kita lakukan pasti beresiko&#8230;kenapa takut mengambil resiko?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

