<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hitung-Hitung Harta Achmad Zaini</title>
	<atom:link href="http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/</link>
	<description>Changing the world, one person at a time...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: muhammad daud syam</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-590518</link>
		<dc:creator>muhammad daud syam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 01:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-590518</guid>
		<description>kepada yth; bpk AHMAD ZAINI SUPARTA ditempat.    se moga bpk baca tulisan ini....KALAU MEMANG APA YANG BPK UNGKAPKAN MENGENAI HARTA KEKAYAAN WARISAN ORTU BPK  PADA TH 2008 LALU BENAR ADANYA,SARAN SAYA PADA SAATNYA SEKARANGLAH BPK REALISASIKAN LAGI.
SECARA NYATA DAN SECARA LANGSUNG KE RAKYAT2 MISKIN SE INDONESIA DOOR TO DOOR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kepada yth; bpk AHMAD ZAINI SUPARTA ditempat.    se moga bpk baca tulisan ini&#8230;.KALAU MEMANG APA YANG BPK UNGKAPKAN MENGENAI HARTA KEKAYAAN WARISAN ORTU BPK  PADA TH 2008 LALU BENAR ADANYA,SARAN SAYA PADA SAATNYA SEKARANGLAH BPK REALISASIKAN LAGI.<br />
SECARA NYATA DAN SECARA LANGSUNG KE RAKYAT2 MISKIN SE INDONESIA DOOR TO DOOR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr. Driyo setiyadi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-585100</link>
		<dc:creator>Dr. Driyo setiyadi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-585100</guid>
		<description>Saya adalah Dokter DRIYO SETIADI, pada 15 Agustus 2001 mempertemukan Almarhum Orangtua Pak Ahmad Zaini dgn perwakilan salah satu perusahaan Inggris yang bermarkas di WTC (World Trade Centre)di BNI46 Pusat dalam rangka kerjasama &quot;High Yield Rolling Programe&quot; dg bantuan Tim dari Malaysia (Bpk Wan Saleh Cs). Dalam pertemuan tersebut telah berhasil dilakukan kontrak Rolling Programe untuk 12000 Ton Au atas nama Almarhum Bapaknya Ahmad Zaini Suparta dg Perusahaan dari Inggria tersebut. Tiap satu kali putaran saham perusahaan (5 hari) pihak Perusahaan Inggris tersebut akan membayar kompensasi kepada Almarhum Bapaknya Ahmad Zaini sebesar 1 Milyar US Dollar untuk setiap 100 Ton Au. Sedianya pembayaran akan dimulai pada 15 September 2oo1 untuk 40 kali putaran saham (10 bulan), namun pada 11 September 2001 World Trade Centre runtuh oleh Ulah Alqaeda yang mengakibatkan sekitar 600 karyawan Perusahaan Inggris tersebut meniggal dunia. Sekitar Januari 2004 Bapaknya Ahmad Zaini wafat akibat sakit dalam usia sekitar 90 tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut Tim dari Malaysia memberitahu saya bahwa kontrak yang sudah ditandatangani tetap akan dilanjutkan melalui ahli waris Almarhum dalam hal ini dipercayakan kepada Bapak Ahmad Zaini Suparta. Setiap 1 Milyar US Dollar kompensasi Rolling Programe tersebut, 40% masuk ke Badan kemanusiaan Internasional di bawah naungan PBB, 35% harus diserahkan kepada Pemerintah Indonesia, 10% masuk ke Account Bank Bullion, 10% diserahkan kepada Orang-orang Amanah, dan 5% untuk Tim mediator. Trenyata pembayaran kompensasi Rolling Programe tersebut selesai pada 2008 kemarin. Menurut perhitungan saya kompensasi 35% hak Pemerintah RI tersebut totalnya sekitar 1,8 Trilyun US Dollar. Ini sama dengan IDR 90 sebesar 900 Trilyun Rupiah yang sudah diserahkan Ibu Endang kepada Pemerintah RI pada 2002 sebagai hasil Rolling programe dg The FED yg dimulai pada 1996.

    Saya menuangkan kisah tersebut di wahana ini dengan maksud agar para pihak yang meragukan kisah ttg Bapak Ahmad Zaini Suparta menjadi paham, dan berhenti mencela Beliau. Dan saya berharap kepada Bapak Ahmad Zaini Suparta mampu meleksanakan amanah terkait dengan apa yang dipercayakan kepada Beliau dengan benar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya adalah Dokter DRIYO SETIADI, pada 15 Agustus 2001 mempertemukan Almarhum Orangtua Pak Ahmad Zaini dgn perwakilan salah satu perusahaan Inggris yang bermarkas di WTC (World Trade Centre)di BNI46 Pusat dalam rangka kerjasama &#8220;High Yield Rolling Programe&#8221; dg bantuan Tim dari Malaysia (Bpk Wan Saleh Cs). Dalam pertemuan tersebut telah berhasil dilakukan kontrak Rolling Programe untuk 12000 Ton Au atas nama Almarhum Bapaknya Ahmad Zaini Suparta dg Perusahaan dari Inggria tersebut. Tiap satu kali putaran saham perusahaan (5 hari) pihak Perusahaan Inggris tersebut akan membayar kompensasi kepada Almarhum Bapaknya Ahmad Zaini sebesar 1 Milyar US Dollar untuk setiap 100 Ton Au. Sedianya pembayaran akan dimulai pada 15 September 2oo1 untuk 40 kali putaran saham (10 bulan), namun pada 11 September 2001 World Trade Centre runtuh oleh Ulah Alqaeda yang mengakibatkan sekitar 600 karyawan Perusahaan Inggris tersebut meniggal dunia. Sekitar Januari 2004 Bapaknya Ahmad Zaini wafat akibat sakit dalam usia sekitar 90 tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut Tim dari Malaysia memberitahu saya bahwa kontrak yang sudah ditandatangani tetap akan dilanjutkan melalui ahli waris Almarhum dalam hal ini dipercayakan kepada Bapak Ahmad Zaini Suparta. Setiap 1 Milyar US Dollar kompensasi Rolling Programe tersebut, 40% masuk ke Badan kemanusiaan Internasional di bawah naungan PBB, 35% harus diserahkan kepada Pemerintah Indonesia, 10% masuk ke Account Bank Bullion, 10% diserahkan kepada Orang-orang Amanah, dan 5% untuk Tim mediator. Trenyata pembayaran kompensasi Rolling Programe tersebut selesai pada 2008 kemarin. Menurut perhitungan saya kompensasi 35% hak Pemerintah RI tersebut totalnya sekitar 1,8 Trilyun US Dollar. Ini sama dengan IDR 90 sebesar 900 Trilyun Rupiah yang sudah diserahkan Ibu Endang kepada Pemerintah RI pada 2002 sebagai hasil Rolling programe dg The FED yg dimulai pada 1996.</p>
<p>    Saya menuangkan kisah tersebut di wahana ini dengan maksud agar para pihak yang meragukan kisah ttg Bapak Ahmad Zaini Suparta menjadi paham, dan berhenti mencela Beliau. Dan saya berharap kepada Bapak Ahmad Zaini Suparta mampu meleksanakan amanah terkait dengan apa yang dipercayakan kepada Beliau dengan benar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adam</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-584895</link>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-584895</guid>
		<description>Orang cari sensasi, ... kalo serius pasti ngga usah gembar-gembor, tapi yang ini ... geledek kedengeran dimana-mana, tapi gerimis aja ngga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orang cari sensasi, &#8230; kalo serius pasti ngga usah gembar-gembor, tapi yang ini &#8230; geledek kedengeran dimana-mana, tapi gerimis aja ngga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanurawan agung nugroho</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-579547</link>
		<dc:creator>hanurawan agung nugroho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-579547</guid>
		<description>Mengapa kita mau aja sih denger orang ngoceh gak karuan seperti itu, lha wong jelas dia bohong</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mengapa kita mau aja sih denger orang ngoceh gak karuan seperti itu, lha wong jelas dia bohong</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ferdi</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-579502</link>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-579502</guid>
		<description>hhehehehehehehehe, gwa mao donk, ada yg tau ga no. tlp ahmad zaini, klo ada yg tau, kita culik keluarganya yuk! dan kita minta tebusan emasnya, wakakakakakakka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hhehehehehehehehe, gwa mao donk, ada yg tau ga no. tlp ahmad zaini, klo ada yg tau, kita culik keluarganya yuk! dan kita minta tebusan emasnya, wakakakakakakka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ojo mleku-mleku</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-579432</link>
		<dc:creator>Ojo mleku-mleku</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-579432</guid>
		<description>ternyata pamor beritanya sudah turun :)
mari kita membahas trend yang lain saja

thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ternyata pamor beritanya sudah turun :)<br />
mari kita membahas trend yang lain saja</p>
<p>thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Armand</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-579386</link>
		<dc:creator>Armand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 16:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-579386</guid>
		<description>Wah, postingannya udah banyak gini. Jadi siapa nih yang paling kaya? :d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, postingannya udah banyak gini. Jadi siapa nih yang paling kaya? :d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: treen</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-579177</link>
		<dc:creator>treen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 06:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-579177</guid>
		<description>Saya kira kekayaannya Mas Pri lebih besar lagi dibanding ini. Satu postingan sudah 255 koment kalikan berapa postingan nih?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya kira kekayaannya Mas Pri lebih besar lagi dibanding ini. Satu postingan sudah 255 koment kalikan berapa postingan nih?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AZIS GOD OF GAMBLER</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-579169</link>
		<dc:creator>AZIS GOD OF GAMBLER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 02:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-579169</guid>
		<description>SELAMA INI EMANG BANYAK KEJUTAN DARI SELURUH PENJURU INDONESIA TENTANG ACHMAD ZAINI SUPARTA KITA TUNGGU ADJA YAAA.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SELAMA INI EMANG BANYAK KEJUTAN DARI SELURUH PENJURU INDONESIA TENTANG ACHMAD ZAINI SUPARTA KITA TUNGGU ADJA YAAA&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YONGKY SUMARDJO</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-579168</link>
		<dc:creator>YONGKY SUMARDJO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 02:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-579168</guid>
		<description>IYA EMANG BENAR MR. CLEAN GOVERMENT ITU UDAH SAYA TEMUKAN SITUS-SITUS RAHASIA DAN SAYA DAPATKAN ORANG-ORANG DI BELAKANG ACHMAD ZAINI SUPARTA YAITU :

OUR MANAGEMENT TEAM

________________________________________
OFFICERS
________________________________________

Byron B. Webb, Jr.
President/Chairman

Bob J. Bray
Executive Vice President

Manuel M. Coito
Senior Vice President/Chief Financial Officer

Keri E. Martin
Vice President, Operations

Margie Tate
Compliance Officer

Marissa Contristan
Assistant Vice President

Claude Duncan
Assistant Vice President

Byron B. Webb, III
Assistant Vice President


________________________________________
DIRECTORS
________________________________________

Walter A Chenoweth
First Vice President (Retired)
Coldwell Banker Commercial Real Estate

Thomas A. Henry, Jr.
Attorney-at-Law

Roger M. Stewart
Senior Vice President (Retired)
First Interstate Bank

Jeanette P. Webb
Secretary
La Jolla Savers and Mortgage Fund

Byron B. Webb, Jr.
President/Chairman
La Jolla Savers and Mortgage Fund</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IYA EMANG BENAR MR. CLEAN GOVERMENT ITU UDAH SAYA TEMUKAN SITUS-SITUS RAHASIA DAN SAYA DAPATKAN ORANG-ORANG DI BELAKANG ACHMAD ZAINI SUPARTA YAITU :</p>
<p>OUR MANAGEMENT TEAM</p>
<p>________________________________________<br />
OFFICERS<br />
________________________________________</p>
<p>Byron B. Webb, Jr.<br />
President/Chairman</p>
<p>Bob J. Bray<br />
Executive Vice President</p>
<p>Manuel M. Coito<br />
Senior Vice President/Chief Financial Officer</p>
<p>Keri E. Martin<br />
Vice President, Operations</p>
<p>Margie Tate<br />
Compliance Officer</p>
<p>Marissa Contristan<br />
Assistant Vice President</p>
<p>Claude Duncan<br />
Assistant Vice President</p>
<p>Byron B. Webb, III<br />
Assistant Vice President</p>
<p>________________________________________<br />
DIRECTORS<br />
________________________________________</p>
<p>Walter A Chenoweth<br />
First Vice President (Retired)<br />
Coldwell Banker Commercial Real Estate</p>
<p>Thomas A. Henry, Jr.<br />
Attorney-at-Law</p>
<p>Roger M. Stewart<br />
Senior Vice President (Retired)<br />
First Interstate Bank</p>
<p>Jeanette P. Webb<br />
Secretary<br />
La Jolla Savers and Mortgage Fund</p>
<p>Byron B. Webb, Jr.<br />
President/Chairman<br />
La Jolla Savers and Mortgage Fund</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MR. CLEAN GOVERMENT</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-579167</link>
		<dc:creator>MR. CLEAN GOVERMENT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 02:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-579167</guid>
		<description>SETELAH SAYA TELITI EMANG BENAR ACHMAD ZAINI SUPARTA PUNYA UANG ITU (INI DARI TOP SECRET INTELEGENT OF BANK ) SAYA ORANG BANK JUGA LHO ....


STATEMENT OF CONDITION
AS OF DECEMBER 31, 2007
________________________________________
 	 	 	 
ASSETS:	 	 	 
....Cash and due from banks	 	 	$ . 759,965
....Interest-bearing deposits with other financial institutions 	5,858,392
....Securities available for sale, at fair value	 	 	0
....Loans receivable, net	 	 	142,487,494
....Accrued interest receivable	 	 	970,371
....Foreclosed real estate, net	 	 	0
....Premises and equipment, net	 	 	79,574
....Prepaid expenses and other assets	 	 	86,527
....Federal Home Loan Bank stock, at cost	 	 	1,897,500
........TOTAL ASSETS	 	 	$152,139,823
 	 	 	¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LIABILITIES AND STOCKHOLDER&#039;S EQUITY:	 	 	 
....Thrift accounts	 	 	$96,616,753
....Borrowings from Federal Home Loan Bank	 	 	38,928,843
....Accounts payable and accrued expenses	 	 	616,595
....Other liabilities	 	 	0
........TOTAL LIABILITIES	 	 	$136,162,191
 	 	 	 
...Net Worth	 	 	15,977,632
.........TOTAL LIABILITIES AND NET WORTH	 	 	$152,139,823,000,000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SETELAH SAYA TELITI EMANG BENAR ACHMAD ZAINI SUPARTA PUNYA UANG ITU (INI DARI TOP SECRET INTELEGENT OF BANK ) SAYA ORANG BANK JUGA LHO &#8230;.</p>
<p>STATEMENT OF CONDITION<br />
AS OF DECEMBER 31, 2007<br />
________________________________________</p>
<p>ASSETS:<br />
&#8230;.Cash and due from banks	 	 	$ . 759,965<br />
&#8230;.Interest-bearing deposits with other financial institutions 	5,858,392<br />
&#8230;.Securities available for sale, at fair value	 	 	0<br />
&#8230;.Loans receivable, net	 	 	142,487,494<br />
&#8230;.Accrued interest receivable	 	 	970,371<br />
&#8230;.Foreclosed real estate, net	 	 	0<br />
&#8230;.Premises and equipment, net	 	 	79,574<br />
&#8230;.Prepaid expenses and other assets	 	 	86,527<br />
&#8230;.Federal Home Loan Bank stock, at cost	 	 	1,897,500<br />
&#8230;&#8230;..TOTAL ASSETS	 	 	$152,139,823<br />
 	 	 	¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯<br />
LIABILITIES AND STOCKHOLDER&#8217;S EQUITY:<br />
&#8230;.Thrift accounts	 	 	$96,616,753<br />
&#8230;.Borrowings from Federal Home Loan Bank	 	 	38,928,843<br />
&#8230;.Accounts payable and accrued expenses	 	 	616,595<br />
&#8230;.Other liabilities	 	 	0<br />
&#8230;&#8230;..TOTAL LIABILITIES	 	 	$136,162,191</p>
<p>&#8230;Net Worth	 	 	15,977,632<br />
&#8230;&#8230;&#8230;TOTAL LIABILITIES AND NET WORTH	 	 	$152,139,823,000,000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MR. BANK MANAGEMENT</title>
		<link>http://priyadi.net/archives/2008/05/29/hitung-hitung-harta-achmad-zaini/#comment-579166</link>
		<dc:creator>MR. BANK MANAGEMENT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 02:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priyadi.net/?p=913#comment-579166</guid>
		<description>mari kita brefing ini orang memang benar ada di Indonesia (salam peace)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mari kita brefing ini orang memang benar ada di Indonesia (salam peace)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 21.239 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-22 08:55:33 -->

